USSAUNITED SPACE SECURITIES ASSOC.CORP-NET
CORP BALANCE
4,218,600 aUEC
ALERT LEVEL
GREEN
R. VOSS
EXTRACTION OPS LEAD // L4

Knowledge Base

KNOWLEDGE BASE / COMMODITY / Audio-Visual Equipment

Audio-Visual Equipment

Audio-Visual Equipment is a processed bundle of devices, cabling, and rigging used for multimedia presentations and events.

Audio-Visual Equipment
SPECIFICATIONS
TYPE
Processed goods
LIVE TRADE DATA
Updated 1d ago
BEST SELL
46,000 aUEC @ HDMS-Bezdek
BEST BUY
25,004 aUEC @ Seer's Canyon
TERMINALS TRADING
37
PROFIT / SCU
20,996 aUEC
MARGIN
45.6%
ROI
84.0%
Source: UEX Corp (unofficial, community-maintained) — prices change frequently; verify age before relying on this.
SELL PRICE TREND @ HDMS-Bezdek
No sell-price history available yet.
BUY PRICE TREND @ Seer's Canyon
No buy-price history available yet.
RECENT SELL ACTIVITY & LOCATIONS
No sell activity recorded yet.
RECENT BUY ACTIVITY & LOCATIONS
No buy activity recorded yet.
ALL TERMINALS TRADING AUDIO-VISUAL EQUIPMENT (37)
TERMINALSELL PRICEBUY PRICESTOCK (SCU)UPDATED
HDMS-Bezdek 46,000 aUEC 41 6d ago
Shubin SAL-2 46,000 aUEC 11 2d ago
HDMS-Lathan 41,000 aUEC 24 3d ago
Shepherd's Rest 39,000 aUEC 18 12d ago
Levski 38,000 aUEC 10 19h ago
HDMS-Anderson 37,000 aUEC 0 14d ago
HDMS-Woodruff 37,000 aUEC 15 6d ago
HDMS-Hadley 37,000 aUEC 9 6d ago
HDMS-Pinewood 37,000 aUEC 69 13d ago
HDMS-Stanhope 37,000 aUEC 0 7d ago
HDMS-Thedus 37,000 aUEC 0 8d ago
Shubin SM0-10 37,000 aUEC 0 8d ago
Shubin SM0-13 37,000 aUEC 0 10d ago
Shubin SM0-18 37,000 aUEC 10,000 8d ago
Shubin SM0-22 37,000 aUEC 0 2d ago
HDMS-Norgaard 37,000 aUEC 0 8d ago
HDMS-Ryder 37,000 aUEC 0 4d ago
PSS Theta 37,000 aUEC 5 6d ago
Shubin SAL-5 36,000 aUEC 26 5d ago
Baijini Point 35,000 aUEC 44 8h ago
Port Tressler 35,000 aUEC 45 8h ago
Everus Harbor 35,000 aUEC 18 7h ago
Jackson's Swap 35,000 aUEC 39 5d ago
Chawla's Beach 35,000 aUEC 12 4d ago
Ashland 35,000 aUEC 12 4d ago
Bueno Ravine 35,000 aUEC 12 4d ago
Rustville 35,000 aUEC 12 10d ago
CRU-L4 Locker 31,000 aUEC 1,000 2d ago
CRU-L5 Maintenance 31,000 aUEC 0 aUEC 16 3d ago
CBD Lorville 30,000 aUEC 0 7d ago
TDD Area 18 30,000 aUEC 0 2d ago
TDD New Babbage 30,000 aUEC 32 18h ago
GrimHEX 30,000 aUEC 92 6d ago
TDD Orison 30,000 aUEC 22 13d ago
Seer's Canyon 25,004 aUEC 0 4d ago
Fallow Field 25,004 aUEC 0 2d ago
PSS Lambda 27,965 aUEC 0 7d ago
Every real terminal UEX Corp currently tracks for this commodity, best sell price first — not just the single best terminal shown above.
  • CONFIDENCE COMMUNITY
  • GAME VER n/a
  • SOURCE starcitizen.tools