USSAUNITED SPACE SECURITIES ASSOC.CORP-NET
CORP BALANCE
4,218,600 aUEC
ALERT LEVEL
GREEN
R. VOSS
EXTRACTION OPS LEAD // L4

Knowledge Base

KNOWLEDGE BASE / COMMODITY / Compboard

Compboard

Compboard is a main processing unit recovered from computers and electronics and traded as a waste good.

Compboard
SPECIFICATIONS
TYPE
Waste
ACQUISITION
Harvesting
LIVE TRADE DATA
Updated 1d ago
BEST SELL
37,000 aUEC @ Shubin SM0-18
BEST BUY
26,460 aUEC @ Rayari Kaltag
TERMINALS TRADING
52
PROFIT / SCU
10,540 aUEC
MARGIN
28.5%
ROI
39.8%
Source: UEX Corp (unofficial, community-maintained) — prices change frequently; verify age before relying on this.
SELL PRICE TREND @ Shubin SM0-18
No sell-price history available yet.
BUY PRICE TREND @ Rayari Kaltag
No buy-price history available yet.
RECENT SELL ACTIVITY & LOCATIONS
No sell activity recorded yet.
RECENT BUY ACTIVITY & LOCATIONS
No buy activity recorded yet.
ALL TERMINALS TRADING COMPBOARD (52)
TERMINALSELL PRICEBUY PRICESTOCK (SCU)UPDATED
Shubin SM0-18 37,000 aUEC 12 8d ago
Shubin SM0-22 37,000 aUEC 16 2d ago
Shubin SM0-10 37,000 aUEC 26 3d ago
Shubin SM0-13 37,000 aUEC 40 10d ago
HDMS-Perlman 37,000 aUEC 4 7h ago
HDMS-Hahn 37,000 aUEC 23 15d ago
HDMS-Oparei 35,000 aUEC 23 5d ago
HDMS-Norgaard 35,000 aUEC 0 8d ago
HDMS-Edmond 35,000 aUEC 36 1d ago
HDMS-Anderson 35,000 aUEC 9 14d ago
Levski 34,000 aUEC 65 19h ago
Chawla's Beach 33,000 aUEC 19 4d ago
Seer's Canyon 33,000 aUEC 40 4d ago
Ashland 33,000 aUEC 0 4d ago
Last Landings 33,000 aUEC 16 5d ago
Rustville 33,000 aUEC 0 10d ago
Canard View 33,000 aUEC 0 3d ago
Sunset Mesa 33,000 aUEC 0 5d ago
The Golden Riviera 33,000 aUEC 10 5d ago
Sacren's Plot 33,000 aUEC 0 2d ago
HUR-L1 31,000 aUEC 51 3d ago
MIC-L5 30,000 aUEC 30 2d ago
MIC-L4 30,000 aUEC 5 6d ago
MIC-L3 30,000 aUEC 19 7d ago
CBD Lorville 28,000 aUEC 24 7d ago
TDD Area 18 28,000 aUEC 3 2d ago
TDD New Babbage 28,000 aUEC 31 18h ago
GrimHEX 28,000 aUEC 616 6d ago
TDD Orison 28,000 aUEC 1 13d ago
Ruin Station 28,000 aUEC 0 4d ago
ARC-L1 27,000 aUEC 6 2d ago
ARC-L2 27,000 aUEC 432 5d ago
ARC-L3 27,000 aUEC 0 2d ago
ARC-L4 27,000 aUEC 10 1d ago
ARC-L5 27,000 aUEC 0 7d ago
CRU-L5 27,000 aUEC 0 6d ago
CRU-L1 27,000 aUEC 31 4d ago
MIC-L2 27,000 aUEC 6 8d ago
HUR-L2 27,000 aUEC 35 2d ago
MIC-L1 27,000 aUEC 23 6d ago
HUR-L4 27,000 aUEC 0 5d ago
CRU-L4 27,000 aUEC 2 7d ago
HUR-L3 27,000 aUEC 10 4d ago
HUR-L5 27,000 aUEC 26 2d ago
Rayari Kaltag 26,460 aUEC 0 10d ago
Rayari Anvik 26,460 aUEC 0 8d ago
Fallow Field 31,422 aUEC 0 2d ago
Jackson's Swap 31,422 aUEC 0 5d ago
PSS Alpha 28,114 aUEC 0 7d ago
PSS Delta 28,114 aUEC 1 7d ago
PSS Theta 28,114 aUEC 0 6d ago
PSS Lambda 28,114 aUEC 0 7d ago
Every real terminal UEX Corp currently tracks for this commodity, best sell price first — not just the single best terminal shown above.
  • CONFIDENCE COMMUNITY
  • GAME VER n/a
  • SOURCE starcitizen.tools